TCD-9302局部放電測(cè)試儀
輸入單 元序號(hào) | 調(diào)諧電容范圍 | 靈敏度(PC) (不平衡電路) | 允許電流有效值 | |
不平衡電路 | 平衡電路 | |||
1 | 0~25~100PF | 0.02 | 30mA | 0.25A |
2 | 25~100~400PF | 0.04 | 50mA | 0.5A |
3 | 100~400~1500PF | 0.06 | 120mA | 1A |
4 | 400~1500~6000PF | 0.1 | 0.25A | 2A |
5 | 1500~6000~25000PF | 0.2 | 0.5A | 4A |
6 | 0.006~0.025~0.1μF | 0.3 | 1A | 8A |
7 | 0.025~0.1~0.4μF | 0.5 | 2A | 15A |
8 | 0.1~0.4~1.5μF | 1 | 4A | 30A |
9 | 0.4~1.5~6.0μF | 1.5 | 8A | 60A |
10 | 1.5~6.0~25μF | 2.5 | 15A | 120A |
11 | 6.0~25~60μF | 5 | 25A | 200A |
12 | 25~60~250μF | 10 | 50A | 300A |
7R | 電阻 | 0.5 | 2A | 15A |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:628452 管理登陸