溫度范圍 | -200℃~1300℃(-328℉~2372℉) |
分辯率 | 0.1℃/0.1℉ |
準確度 | -50℃~1000℃ ±(0.3% rdg + 1℃) 1000℃~1300℃ ±(0.5% rdg + 1℃) -58℉~1800℉ ±(0.3% rdg + 2℉) 1800℉~2000℉ ±(0.5% rdg + 2℉) |
顯示 | 37mm x 42mm LCD顯示器 |
輸入 | 單組T1 |
感應(yīng)器 | K型 |
尺寸 | 181mm(L)x71mm(W)x38mm(H) |
重量 | 158g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
品牌 | 衡欣(AZ) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:628528 管理登陸