量程范圍 | 風速:0.4-35m/s, 80~6900ft/ min 風溫:-10℃~+50℃ |
分辯率 | 0.01m/s 0.1℃ |
單位轉換 | 風速m/s,ft/min,knots,Km/hr 溫度℃/℉ |
準確度 | 風速±2% 溫度:±0.6℃ |
顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD |
尺寸 | 181x71x38mm |
重量 | 約350g |
供電電源 | 9V電池或外接9V電源供電 |
工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃,濕度:<90%RH |
附件 | 便攜盒,使用說明書,9V電池. 選購件:RS232軟件及連線 |
品牌 | 衡欣(AZ) |
m/s : 公尺/秒 ft/min : 呎/分
knots : 海浬/小時 Km/hr : 公里/小時
mph : 英哩/小時
風速測試范圍(CMM) : 0.01~9999 m2 風量測試范圍(CMM) : 0.01~9999 x 100
(CFM) : 0.01~9999 ft2 (CFM) : 0.01~9999 x 100
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:628528 管理登陸