標(biāo)準(zhǔn)電阻RN(Ω) | 0.01 | 0.1 |
表頭顯示值RX(Ω) | 0.010 | 0.099 |
標(biāo)準(zhǔn)電壓表顯示值(V) | 0.1020 | 1.002 |
標(biāo)準(zhǔn)電流表顯示值(A) | 10.10 | 10.05 |
對應(yīng)的電阻實(shí)測值(Ω) | 0.0101 | 0.0997 |
接地表頭顯示值(Ω) | 0.010 | 0.099 |
標(biāo)準(zhǔn)電壓源輸出值(V) | 0.250 | 2.50 | 5.00 | 6.25 |
標(biāo)準(zhǔn)電流表顯示值(A) | 25.25 | 25.20 | 25.15 | 25.15 |
對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)電阻值(Ω) | 0.0099 | 0.0990 | 0.1988 | 0.2490 |
接地表頭顯示值(Ω) | 0.010 | 0.098 | 0.198 | 0.248 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:628452 管理登陸